公開Web調査による活動年表とファクトチェック
この資料は sources/ の構造化年表ファクトと情報源台帳をもとに生成しています。Facebookエクスポートだけでは薄い初期・空白期の活動を、公開Web調査で補うための確認用資料です。
年表ファクト候補
| 時期 | 内容 | 確認度 | 主な情報源 |
|---|---|---|---|
| 2015年春 | CIVIC TECH FORUM 2015のアンカンファレンスで構想が立ち上がる | 公開記事に基づく | Medium: Code for CAT 発足秘話 |
| 2015年秋 | Code for Japan Summit 2015で正式発足したとされる | 公開記事に基づく | Medium: Code for CAT 発足秘話 |
| 2016年7月 | 石巻ハッカソン参加と田代島ツアー&キャットソン | 複数資料で確認 | Facebookイベント / Medium: 猫たちの夏2019 |
| 2017年 | Catdon立ち上げと石巻ハッカソン「猫+地図アプリ」 | 公開記事に基づく | Catdon / Medium: 猫たちの夏2019 |
| 2017年12月 | ネコ市ネコ座でライタソンを実施しCatBot向けQ&A収集へ | 公開記事に基づく | note: ライタソンでチャットボット |
| 2018年 | Civic Tech Forum登壇とCode for CAT Advent Calendarで活動知が蓄積 | 公開ページで確認 | Qiita Advent Calendar / CIVIC TECH FORUM 2018 |
| 2019年 | 石巻ハッカソンで地域猫カードゲームのデジタル化に挑戦 | 公開記事で確認 | Medium: 猫たちの夏2019 |
| 2020年 | CatBot β版、クラウドファンディング、ライタソンプラットフォーム検討 | 複数資料で確認 | Code for Japan / CAMPFIRE / Medium |
| 2021年〜2024年 | 公開Webで体系的に確認できる更新は限定的 | 未確認情報あり | 公開Web調査メモ |
| 2025年 | Podcastで生成AI・猫エージェントなど2025年度版の近況が語られる | 公開ページで確認 | Apple Podcasts: シビックテック井戸端キャスト |
情報源別の扱い
- Facebookエクスポート: 非公開原本。公開イベント、投稿、画像候補の抽出元として使う。
- AI Deepresearch: 分析仮説。単独では事実断定に使わない。
- Codex調査: 公開Webで確認した範囲の調査メモ。URLと確認日を併記する。
- 内部情報: 今後追加予定。公開可否と個人情報を確認してから反映する。
追加確認が必要な点
- 2015年の正確な開催日と正式発足日の一次情報。
- 2017年Catdon立ち上げ日、ネコ市ネコ座ライタソン、NECOLOの一次情報または関係者確認。
- 2021〜2024年の活動状況。公開記録が少ないだけで、活動停止とは断定しない。
- 2025年Podcastの音声内容確認と、現在の活動状況の内部確認。